PERSYARATAN WISUDA 2024:
- PARA WISUDAWAN HARUS MENYELESAIKAN ADMINITRASI PERKULIAHAN.
- …..
- ……
PELAKSANAAN WISUDA:
- TEMPAT: ………..
- WAKTU: ……….
- ……..
DATA WISUDAWAN D3 2024
NO | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI | COHORT | TAHUN MASUK | TAHUN LULUS | PROFESI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120090101001 | Bayu Indratama | Manajemen Pertahanan | I | 2023 | 2024 | UMUM |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
DATA WISUDAWAN S1 2024
NO | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI | COHORT | TAHUN MASUK | TAHUN LULUS | PROFESI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120090101001 | Abdul Haris | Manajemen Pertahanan | I | 2023 | 2024 | TNI AD |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
DATA WISUDAWAN S2 2024
NO | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI | COHORT | TAHUN MASUK | TAHUN LULUS | PROFESI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120090101001 | Haris Abdul | Manajemen Pertahanan | I | 2023 | 2024 | TNI AD |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
DATA WISUDAWAN S3 2024
NO | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI | COHORT | TAHUN MASUK | TAHUN LULUS | PROFESI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120090101001 | Iskandar Muda | Manajemen Pertahanan | I | 2023 | 2024 | TNI AD |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |